![]() |
|||||||||||||||||||
|
PEGAMOS MATERIAL DE FRICCION CON METALES |
|||||||||||||||||||
|
|
repuestos para freno | ||||||||||||||||||
| material de fricción | |||||||||||||||||||
| CASA CENTRAL: BELGRANO 2034 TEL 02284 424 598 | |||||||||||||||||||
| SUCURSAL: AVENIDA COLON 3819 TEL 02284 422 898 | |||||||||||||||||||
B7400KVZ OLAVARRIA - BUENOS AIRES - ARGENTINA |
|||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||
REPUESTOS PARA FRENOS DE AUTOMOTORES |
|||||||||||||||
| Bomba de Freno y Embrague | Flexibles | ||||||||||||||
| Cables de Freno de Mano | Juntas Isobáricas | ||||||||||||||
| Campanas | Mazas | ||||||||||||||
| Cañerías | Pastillas de Frenos | ||||||||||||||
| Cilindros | Pulmones | ||||||||||||||
| Cintas de Freno | Recambio de Zapatas | ||||||||||||||
| Compresores | Remaches | ||||||||||||||
| Conexiones | Resortes | ||||||||||||||
| Cubetas de Rueda | Servos Freno | ||||||||||||||
| Depresores | Tuercas Cañoneras | ||||||||||||||
| Diafragmas | Válvulas Compensadoras | ||||||||||||||
| Discos | Válvulas de Aire | ||||||||||||||
| Depósitos | Etc... | ||||||||||||||
| CASA CENTRAL: BELGRANO 2034 TEL 02284 424 598 | |||||||||||||||
| SUCURSAL: AVENIDA COLON 3819 TEL 02284 422 898 | |||||||||||||||
B7400KVZ OLAVARRIA - BUENOS AIRES - ARGENTINA |
|||||||||||||||
| inicio | material de fricción | ||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||
Hasta la Fecha Pegamos Material de Fricción A: |
|||||||||||||
| Ascensores | Motocicletas | ||||||||||||
| Autos | Motosierras | ||||||||||||
| Bicicletas | Camilla Oncológica | ||||||||||||
| Camiones | Pick-Up | ||||||||||||
| Cargadores Frontales | Plegadoras | ||||||||||||
| Embragues | Puentes Grúas | ||||||||||||
| Guillotinas | Tractores | ||||||||||||
| Maquinas Viales | Volquetes | ||||||||||||
| Molinos de Viento | Etc... | ||||||||||||
| CASA CENTRAL: BELGRANO 2034 TEL 02284 424 598 | |||||||||||||
| SUCURSAL: AVENIDA COLON 3819 TEL 02284 422 898 | |||||||||||||
B7400KVZ OLAVARRIA - BUENOS AIRES - ARGENTINA |
|||||||||||||
| inicio | repuestos para freno | ||||||||||||
15714 Web Stats